ПСР-4У
Технические характеристики плота спасательного речного ПСР-4У
- Вместимость, чел
- 4
- Тип
- надувной, сбрасываемый
Техническая характеристика плота спасательного морского в полярном исполнении ПСМ-6УП
Фото скоро появится
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вместимость, чел | 6 |
| Назначение | средство коллективного спасения пассажиров и экипажа надводных морских судов; предназначены для длительной эксплуатации при низких температурах W (-50°С) |
| Комплектация | «SOLAS A PACK» / «SOLAS B PACK» / «C PACK» |
| Тип | надувной, сбрасываемый |
| Высота установки плота, м | 18 |
| Цвет | оранжевый с полосами из светоотражающего материала |
| Материал | ПВХ, устойчивая к воздействию нефтепродуктов и низких температур |
| Камеры плавучести, шт. | 2 |
| Объем камеры плавучести, м3 | 0,576 |
| Рабочее давление, кПа — в камере плавучести | 12,0-14,0 |
| Наполнитель | углекислотная смесь |
| Площадь днища, м2 | 2,232 |
| Контейнер | стеклопластиковый |
| Размеры плота в контейнере, мм — длина — ширина — высота | 1300 х 570 (диаметр) |
| Масса плота в контейнере, кг | 150 / 130 / 125 |
| Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации плота, °C | от -50 до +65 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Производитель | ООО НПП «ДАНА» |
| Происхождение товара | Российская Федерация |
Заинтересовались моделью ПСМ-6УП? Подберём комплектацию и подготовим коммерческое предложение.