Плоты спасательные морские надувные сбрасываемого типа. Вместимость от 6 до 50 человек. Комплектации SOLAS A PACK, SOLAS B PACK и C PACK. Сертификация РМРС.
| Модель | Вместимость | Доступные комплектации | Регистр |
|---|---|---|---|
| ПСМ-6У | 6 чел. | SOLAS ASOLAS BС РАСК | РМРС |
| ПСМ-10У | 10 чел. | SOLAS ASOLAS BС РАСК | РМРС |
| ПСМ-16У | 16 чел. | SOLAS ASOLAS BС РАСК | РМРС |
| ПСМ-20У | 20 чел. | SOLAS ASOLAS BС РАСК | РМРС |
| ПСМ-25У | 25 чел. | SOLAS ASOLAS BС РАСК | РМРС |
| КСП-50У комплект 2 × ПСМ-25У (А + Б) | 50 чел. | SOLAS ASOLAS BС PACK | РМРС |
Нужна помощь с выбором? Укажите тип и размер судна — подберём модель и комплектацию.
Запросить КППлоты спасательные морские надувные спускаемого типа. Вместимость от 16 до 25 человек. Комплектации SOLAS A PACK и SOLAS B PACK. Сертификация РМРС.
| Модель | Вместимость | Доступные комплектации | Регистр |
|---|---|---|---|
| ПСМС-16У | 16 чел. | SOLAS ASOLAS B | РМРС |
| ПСМС-20У | 20 чел. | SOLAS ASOLAS B | РМРС |
| ПСМС-25У | 25 чел. | SOLAS ASOLAS B | РМРС |
Требуется расчёт количества? Поможем подобрать по нормам SOLAS для вашего судна.
Запросить КППлоты спасательные морские в полярном исполнении. Эксплуатация в интервале температур от минус 60 °C до плюс 65 °C. Сертификация РМРС.
| Модель | Вместимость | Комплектации | Регистр |
|---|---|---|---|
| ПСМ-6УП | 6 чел. | SOLAS ASOLAS BС PACK | РМРС |
| ПСМ-10УП | 10 чел. | SOLAS ASOLAS BС PACK | РМРС |
| ПСМ-16УП | 16 чел. | SOLAS ASOLAS BС PACK | РМРС |
| ПСМ-20УП | 20 чел. | SOLAS ASOLAS BС PACK | РМРС |
| ПСМ-25УП | 25 чел. | SOLAS ASOLAS BС PACK | РМРС |
| Модель | Вместимость | Комплектации | Регистр |
|---|---|---|---|
| ПСМС-16УП | 16 чел. | SOLAS ASOLAS B | РМРС |
| ПСМС-20УП | 20 чел. | SOLAS ASOLAS BС PACK | РМРС |
| ПСМС-25УП | 25 чел. | SOLAS ASOLAS B | РМРС |
Работаете в арктическом регионе? Уточним требования Полярного кодекса под ваш маршрут.
Запросить КППлоты спасательные речные надувные сбрасываемого типа. Вместимость от 4 до 50 человек. Комплектации C PACK, P, О, М. Поставляется как в чехле, так и в жёстком контейнере. Сертификация РКО.
| Модель | Вместимость | Классы РКО |
|---|---|---|
| ПСР-4У | 4 чел. | «М»«О»«Р»С РАСК |
| ПСР-4Уч | 4 чел. | «М»«О»«Р»С РАСК |
| ПСР-6У | 6 чел. | «М»«О»«Р»С РАСК |
| ПСР-6Уч | 6 чел. | «М»«О»«Р»С РАСК |
| ПСР-10У | 10 чел. | «М»«О»«Р»С РАСК |
| ПСР-10Уч | 10 чел. | «М»«О»«Р»С РАСК |
| ПСР-16У | 16 чел. | «М»«О»«Р»С РАСК |
| ПСР-20У | 20 чел. | «М»«О»«Р»С РАСК |
| ПСР-25У | 25 чел. | «М»«О»«Р»С РАСК |
| ПСРК-50У комплект суммарно на 50 чел. | 50 чел. | «М»«О»«Р»С РАСК |
Нужен расчёт комплектации? Укажите тип и класс судна — подберём плоты по нормам РКО.
Запросить КПЭвакуационное устройство для посадки людей в коллективные спасательные средства. Высота установки от 3 до 4 метров. Сертификация РКО.
| Модель | Высота борта, м | Регистр |
|---|---|---|
| РЭУ-3 | до 3 м | РКО |
| РЭУ-3,5 | до 3,5 м | РКО |
| РЭУ-4 | до 4 м | РКО |
Уточните характеристики — высота борта и тип судна определяют модель РЭУ.
Запросить КПИзготовим по техническому заданию. Укажите тип судна, регистр и требования — подготовим предложение.
Обсудить задачу